Ref: Gistel




















5 slaapkamers
2 badkamers
295m2 woonopp.
874m2 grondopp.
EPC: 232 kWh/m2
Bouwjaar: 1972
Omschrijving
Deze zeer ruime ( 294m2 ) villa op een mooi georiënteerd perceel grond ( 874m2) is klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn bestaan. De ruime tuin grenst aan open velden en zorgt dus voor een mooi vergezicht.
De woning is gelegen in een zeer rustige villawijk aan de stadsrand van Gistel. Recentelijk werden de spouwmuren opgevuld met spouwisolatie, werden er bovenaan nieuwe ramen gestoken met driedubbel glas en is de verwarmingsinstallatie vernieuwd.
De op te frissen villa bestaat uit 5 slaapkamers, een afzonderlijke keuken met berging, ruime eetkamer met veranda, zithoek met open haard, inkomhal, grote ruime dubbele garage met dubbele oprit en 2 badkamers.
De woning is gelegen in een zeer rustige villawijk aan de stadsrand van Gistel. Recentelijk werden de spouwmuren opgevuld met spouwisolatie, werden er bovenaan nieuwe ramen gestoken met driedubbel glas en is de verwarmingsinstallatie vernieuwd.
De op te frissen villa bestaat uit 5 slaapkamers, een afzonderlijke keuken met berging, ruime eetkamer met veranda, zithoek met open haard, inkomhal, grote ruime dubbele garage met dubbele oprit en 2 badkamers.
Indeling
Gelijkvloers
Eetkamer | 33 m² | |
Garage | 40 m² | |
Inkomhal | 8 m² | |
Keuken 1 | 22 m² | |
Living | 30 m² | |
Veranda | 20 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 7 m² | met toilet en ligbad |
Badkamer 2 | 4 m² | met toilet en douche |
Nachthal | 14 m² | |
Slaapkamer 1 | 19 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Slaapkamer 3 | 18 m² | |
Slaapkamer 4 | 9 m² | |
Slaapkamer 5 | 13 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 232 kWh/m² |
232
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | deels tegels en deels parket |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Driedubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 600 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1972 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 874 m² |
Woonoppervlakte | 295 m² |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.