Ref: OUDEKREEK
3 slaapkamers
1 badkamer
162m2 woonopp.
470m2 grondopp.
EPC: 135 kWh/m2
Bouwjaar: 2000
Omschrijving
Deze prachtige en zeer goed onderhouden HOB te Bredene is werkelijk instapklaar en in perfecte staat. Recentelijk werd de tuin volledig opnieuw aangelegd, waarbij kosten noch moeite werden gespaard. De woning is uiterst gezellig, ruim en zonnig. Bovendien zijn er zonnepanelen voorzien met stroomcertificaten ten bedrage van 330€/certificaat. De woning is gelegen in een zeer kindvriendelijke woonwijk in de nabijheid van winkels en scholen. Bent u opzoek naar een zeer mooie gezellige woning zonder zorgen, dan is dit wat u zoekt. Aarzel dus niet om uw bezoek vandaag nog te plannen, voor de vlugge beslissers...
Indeling
Badkamer 1 | 11 m² | |
Bureau | 15 m² | |
Garage | 17 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | |
Living | 38 m² | |
Nachthal | 2,5 m² | |
Slaapkamer 1 | 18 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Slaapkamer 3 | 15 m² | |
Terras | 32 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20333239 |
EPC waarde | 135 kWh/m² |
135
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condensatieketel recentelijk vernieuwd |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | tegels op gelijkvloers, laminaat bovenverdieping |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Alarm | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | volledig opnieuw aangelegd in 2015 met tuinarchitect |
Tuinoppervlakte | 300 m² |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 470 m² |
Bouw oppervlakte | 87 m² |
Woonoppervlakte | 162 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 87 m² |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | volledig geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen |
Kadastraleafdeling | Bredene 2e afd |
Kadastralesectie | D |
Perceelnummer | 41/S/3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.