Ruim en goedgelegen appartement met 2 slaapkamers en zonnig terras.
Appartement
Agust Vermeylenstraat 70, 8400 Oostende
Ref: MANITOBA

2 slaapkamers
1 badkamer
85m2 woonopp.
163m2 grondopp.
EPC: 250 kWh/m2
Omschrijving
Appartement met zonnige living, vernieuwde keuken en twee ruime kamers ( waarvan 1 met extra dressing/buro/berging), gezellig en zonnig terras, badkamer met ligbad en afzonderlijk toilet. Het appartement werd 2 jaar geleden opgefrist en is momenteel verhuurd aan een goede en standvastige huurder ( huurprijs van € 650/m ).
Ideale investering of om zelf te bewonen als jong startend koppel. Ook uitermate geschikt omwille van de ligging voor mensen die werken in het nabije AZ Damiaan Ziekenhuis.
Ideale investering of om zelf te bewonen als jong startend koppel. Ook uitermate geschikt omwille van de ligging voor mensen die werken in het nabije AZ Damiaan Ziekenhuis.
Indeling
Badkamer 1 | 8.4 m² | |
Bureau | 7.2 m² | kan ook veranderd worden naar dressing of berging |
Inkomhal | 7 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 27 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Slaapkamer 2 | 13.5 m² | |
Terras | 6 m² | |
Wc1 | 1.5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde per jaar | 250 kWh/jaar |
EPC waarde | 250 kWh/m² |
250
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individueel en vernieuwd in 2018 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 163 m² |
Bouw oppervlakte | 163 m² |
Woonoppervlakte | 85 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 85 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | geldig tot 2043 |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.