Mooie, ruime gezinswoning met tuin, garage en 4 slaapkamers
Eengezinswoning voor € 329.000
Sint-Jorisstraat 22, 8400 Oostende
Ref: JORIS
4 slaapkamers
1 badkamer
220m2 woonopp.
185m2 grondopp.
EPC: 219 kWh/m2
Bouwjaar: 1950
Omschrijving
Deze mooie ruime gezinswoning met lichtrijke en gezellige woonkamer, ingerichte keuken met zicht op de tuin, 4 ruime slaapkamers, moderne en ingerichte badkamer, terras en zonnige tuin en ruime ondergrondse garage met berging is opzoek naar een nieuwe eigenaar.
De woning is gelegen in een kindvriendelijke en rustige buurt. Winkels en scholen liggen in de buurt. Vlot bereikbaar, met een goede mooiscore van 8,9.
De woning is gelegen in een verkeersluwe, doodlopende straat waar parkeren voor de deur zelden een probleem is.
De woning werd recentelijk voorzien van nieuwe ramen, waardoor het EPC nog lager zal liggen.
De woning is gelegen in een kindvriendelijke en rustige buurt. Winkels en scholen liggen in de buurt. Vlot bereikbaar, met een goede mooiscore van 8,9.
De woning is gelegen in een verkeersluwe, doodlopende straat waar parkeren voor de deur zelden een probleem is.
De woning werd recentelijk voorzien van nieuwe ramen, waardoor het EPC nog lager zal liggen.
Indeling
Verdieping -1
Berging | 12 m² | |
Garage | 30 m² |
Gelijkvloers
Inkomhal | 6 m² | |
Living | 30 m² | |
Wc1 | 1,5 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 8 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 14 m² |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 11 m² | |
Slaapkamer 4 | 12 m² | |
Zolder1 | 30 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | C |
P-score | C |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 219 kWh/m² |
219
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | deels tegels, laminaat |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 329.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.412,96 |
Ki | € 587,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1950 |
Renovatiejaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 185 m² |
Woonoppervlakte | 220 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.