Prachtig en instapklaar appartement op eerste verdieping in hartje Oostende
Appartement voor € 215.000
Ieperstraat 22/1, 8400 Oostende
Ref: BTC


















1 slaapkamer
1 badkamer
100m2 woonopp.
378m2 grondopp.
EPC: 183 kWh/m2
Bouwjaar: 1986
Omschrijving
Prachtig appartement op de eerste verdieping in hartje Oostende. Deze flat werd van A tot Z gestript en volledig gerenoveerd met topmaterialen. Er werd op geen euro gekeken bij dit renovatieproject. Voorzien van nieuwe vloeren, elektriciteit, luxekeuken, badkamer met inloopdouche, dubbele lavabo, afzonderlijk toilet, zeer ruime slaapkamer met mogelijkheid tot bouw van dressing, zeer ruime en klare living met nieuwe ramen. Dit is het ideale appartement om vast te wonen of om te verhuren als investering. Er is tevens mogelijkheid tot aankoop van een garagebox of overdekte autostaanplaats in het gebouw mits meerprijs.
Indeling
Badkamer 1 | 4.8 m² | |
Berging | 4 m² | |
Dressing | 4.5 m² | |
Keuken 1 | 12.5 m² | |
Living | 43 m² | |
Nachthal | 5.75 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Wasruimte | 1 m² | |
Wc1 | 2.35 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 1538637 |
EPC waarde | 183 kWh/m² |
183
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Volledig vernieuwd in 2018 |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Gemeenschappelijke meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 215.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.446,48 |
Ki | € 892,00 |
Maandelijks | € 90,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 20 m |
Afstand tot school | 50 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1986 |
Renovatiejaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 378 m² |
Bouw oppervlakte | 378 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.